|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 아연 도금 시트 | 색상: | 흰색, 맞춤형 스티커 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 1370mm(W)*875mm(D)*1920mm(H) | 무게: | 360KG |
| 힘: | 585W | 전압: | 110-220v,50/60Hz |
| 냉각: | 2-25℃ | 화물 슬롯: | 나선형 코일 또는 컨베이어 벨트 |
| 용량: | 360 또는 맞춤 | 화면: | 21.5개의 인치 사이즈 |
| 네트워크 모드: | 4G/와이파이/이더넷 | 납부 모듈: | 현금/동전/은행카드/QR코드 |
| 압축기: | 엠브라코 | 배송 기간: | 공장인도조건, FOB, CIF, DDP |
| 보증: | 1년, 수명 기술 지원 | 심벌 마크: | 무료 사용자 정의 |
| 픽업 포트: | 드롭다운/엘리베이터 배달 | 적합: | 청량 음료, 스낵, 캔, 우유 등 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 무료 예비 부품, 온라인 지원 |
유럽과 미국의 거리와 사무실 구역에서, 이러한 24/7 자동 판매 기계는 일상 생활의 표준적인 부분이 되고 있습니다.신선한 커피와 유기농 견과류, 그들의 다양한 제공은 급속한 라이프 스타일의 요구를 정확하게 충족합니다. 터치 스크린 조작과 모바일 결제는 원활하게 통합됩니다.3초의 픽업 경험을 제공하여 줄을 서는 번거로움을 없애고 소비자가 언제든지 재료를 충전 할 수 있습니다.스마트한 온도 조절 기술은 간식과 음료의 냉각을 조절하여 전통적인 슈퍼마켓보다 훨씬 더 빠른 만족을 제공합니다.
공급업체에게는 이 기계들은 적재자 수익 모델이 이상적입니다. 높은 임대료와 노동비를 없애기 때문에캠퍼스지능형 백엔드 시스템은 재고와 판매 데이터를 실시간으로 모니터링하여 정확한 재충전과 카테고리 최적화를 가능하게 합니다.건강 의 관심 을 가진 소비 의 증가 와 무인 소매 의 증가, 자동판매기는 저렴한 비용과 높은 수익을 제공하는 새로운 투자 기회로 떠오르고 있습니다.
| 제품 이름 | 음료 및 간식 자동 판매 기계 | |||
| 모델 번호 | HL-DLY-10C-003-C | |||
| 전체 크기 | 1370mm ((W) * 875mm ((D) * 1920mm ((H) | |||
| 색상 | 흰색, 맞춤 포장 | |||
| 상품 종류 | 60종류 (통 / 병 / 상자 제품) | |||
| 용량 | 360 또는 사용자 정의 | |||
| 힘 | 585W 냉각장치 | |||
| 전압 |
110-220V,50/60HZ
|
|||
| 무게 | 360kg | |||
| 냉각 온도 | 2~25°C | |||
| 상품 선택 방법 | 터치 화면 | |||
| 결제 시스템 | 현금/화폐/은행 카드/QR 코드 | |||
| 네트워크 모드 | 4G/WIFI/이더넷 | |||
| 표준 인터페이스 | MDB/DEX | |||
담당자: Miss. Cherry Chen
전화 번호: 008613809260051